الترحيل(Posting)
يمكن تعريف الترحيل بأنه عملية نقل أو نسخ القيود من دفتر اليومية إلى الحسابات ذات العلاقة فى دفتر الأستاذ وترحل هذه القيود حسب التسلسل التاريخي لها بحيث يتم تحيل أو نسخ الجانب المدين والدائن لكل قيد
وتتم عملية الترحيل من خلال الخطوات التالية:
1 – حل إلى الحساب المدين: التاريخ، صفحة اليومية ، والمبلغ .
2 – انسخ فى عمود صفحة الأستاذ من دفتر اليومية رقم الحساب المدين فى دفتر الأستاذ أمام القيد الذي تم ترحيله .
3 – رحل إلى الحساب الدائن . التاريخ ، صفحة اليومية والمبلغ
4 – انسخ فى عمود صفحة الأستاذ من دفتر اليومية ، رقم الحساب الدائن أمام القيد أي تم ترحيله والهدف من الخطوتين 2 ، 4 هو إعطاء إشارة بأن القيد قد تم تحيله ، أو نسخه من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ ، وبالتالي فإن أى قيد لم يتم وضع رقم حساب دفتر الأستاذ أمامه يعني أن القيد لم يتم ترحيله بعد .
والمثال فى الإيضاح (4-3) يسلط الضوء علي خطوات عملية الترحيل إن شكل الحساب فى التوضيح المستخدم فى دفتر الأستاذ يطلق عليه اسم النموذج ذو الرصيد المتحرك لأنه بعد كل عملية يتم بصورة فورية ترصيد الحساب .
الإيضاح ( 4-3) ترحيل قيود اليومية إلى دفتر الأستاذ فى 1/1/2005 استثمر المهندس محمود حسن مبلغ 15.000 دينار نقدا لإنشاء مكتب هندسي فى مدينة القدس . هذا الحدث المالي يسجل فى دفتر اليومية ، ثم يرحل كالتالي: دفتر اليومية | ||||||||||
صفحة رقم 1 | ||||||||||
التاريخ | البيان | رقم صفحة الأستاذ | مدين | دائن | ||||||
1/1/2005 | من ح/ النقدية إلي ح / رأس المال ( استثمار صاحب المشروع نقدا) | 101 301 | 15.000 | 15.000 | ||||||
دفتر الأستاذ | ||||||||||
النقدية رقم الحساب : 101 | ||||||||||
التاريخ | البيان | رقم صفحة اليومية | مدين | دائن | الرصيد | |||||
| مدين | دائن | ||||||||
1/1/2005 |
| 1 | 15.000 |
| 15.000 |
| ||||
رأس المال رقم الحساب : 301 | ||||||||||
التاريخ | البيان | رقم صفحة اليومية | مدين | دائن | الرصيد | |||||
| مدين | دائن | ||||||||
1/1/2005 |
| 1 | 15.000 |
|
| 15.000 | ||||
ويمكن استخدام حرف ((T باللغة الإنجليزية ، كنموذج أو شكل للحسابات فى دفتر الأستاذ بدلا من نموذج الرصيد المتحرك، لأنه أكثر اختصارا وسهولة فى الاستعمال لغايات الشرح والتعليم والايضاح(4-4) ، يسلط الضوء علي الترحيل من دفتر اليومية إلى الأستاذ باستخدام شكل حرف (T) .
وكما تلاحظ فى الايضاح (4-4) فإن الجانب الأيمن من حرف (T) يكون مدينا ، والجانب الأيسر دائنا وبما ان حساب النقدية مدين فى قيد إنشاء المكتب الهندسي ، نجد أن مبلغ الـ 15.000 دينار قد رحل إلي الجانب المدين من حساب النقدية ، وكذلك الحالب بالنسبة لحساب رأس المال فلأنه دائن في القيد السابق ذكره ، نجد أن مبلغ الـ 15.000 دينار رحل إلى الجانب الدائن من حساب رأس المال .
الايضاح (4-4) : الترحيل إلى دفتر الأستاذ باستخدام نموذج حرف (T) للحسابات | ||||
النقدية رقم الحساب :101 |
| رأس المال رقم الحساب : 301 | ||
مدين 1/1 15.000 | دائن | مدين | دائن 1/1 15.000 | |
مثال شامل بالعودة إلى العمليات المتعلقة بمكتب المحاسب القانوني عمرو، سيتم تحليل وتسجيل وترحيل هذه الأحداث اليومية ، والتي حصلت خلال شهر كانون الثاني 2005 |
الحدث المالي |
1/1 ، قام عمرو باستثمار 8.000 دينار نقدا في المشروع . |
تحليل المدين – الدائن : |
الأصول / النقدية ، زادت ، مدين حقوق الملكية / رأس المال ، زاد ، دائن |
التسجيل فى دفتر اليومية | |||||||
التاريخ | البيان | رقم صفحة الأستاذ | مدين | دائن | |||
1/1/2005 | من ح /النقدية إلى ح / رأس المال (استثمار صاحب المشروع نقدا) | 101 301 | 8.000 | 8.000 | |||
الترحيل | |||||||
النقدية رقم الحساب :101 |
| رأس المال رقم الحساب :301 | |||||
1/1 8.000 |
|
| 1/1 8.000 | ||||
الحدث المالي | ||||
3/1 ، قامت المنشأة بشراء أثاث بقيمة 500 دينار نقدا . | ||||
تحليل المدين – الدائن : | ||||
الأصول / الأثاث ، زاد ، مدين . الأصول / النقدية ، نقصت ، دائن . | ||||
التسجيل فى دفتر اليومية | ||||
التاريخ | البيان | رقم صفحة الأستاذ | مدين | دائن |
3/1/2005 | من ح/ الأثاث إلى ح/ النقدية (شراء أثاث نقدا) | 151 101 | 500 | 500 |
الترحيل
النقدية رقم الحساب: 101 | الأثاث رقم الحساب :151 | |||
1/1 800 | 3/1 500 | 3/1 5000 | ||
الحدث المالي |
4/1 قامت المنشأة بشراء أجهزة للمكتب بقيمة 600 دينار دفعت نقدا . |
تحليل المدين – الدائن : |
الأصول/ أجهزة مكتبية ، زادت ، مدين . الأصول / النقدية ، نقصت ، دائن |
التسجيل فى دفتر اليومية |
التاريخ | البيان | رقم صفحة الأستاذ | مدين | دائن | |||
1/4/2005 | من ح/ أجهزة مكتبية إلي ح / النقدية (شراء أجهزة مكتبية نقدا) | 161 101 | 600 | 600 | |||
الترحيل | |||||||
النقدية رقم الحساب: 101 | الأثاث رقم الحساب :161 | ||||||
1/1 800 | 3/1 500 4/1 600 | 3/1 600 | |||||
الحدث المالي | |||||||
7/1 قامت المنشأة بشراء لوازم مكتبية بقيمة 200 دينار علي الحساب من محلات الاعتماد | |||||||
تحليل المدين – الدائن : | |||||||
الأصول/ اللوازم ، زادت ، مدين . الالتزامات / ذمم دائنة ، زادت ، دائن | |||||||
التسجيل فى دفتر اليومية | |||||||
التاريخ | البيان | رقم صفحة الأستاذ | مدين | دائن | |||
1/7/2005 | من ح/ اللوازم إلي ح / الذمم الدائنة(محلات الاعتماد) (شراء لوازم مكتبية علي الحساب من محلات الاعتماد) | 141 201 | 200 | 200 | |||
الترحيل | |||||||
النقدية رقم الحساب: 141 |
| الأثاث رقم الحساب :201 | |||||
7/1 200 |
|
| 7/1 200 | ||||
الحدث المالي | |||||||
9/1 قامت المنشأة خدمات محاسبية لأحد الزبائن بقيمة 550 دينارا قبضت نقدا | |||||||
تحليل المدين – الدائن : | |||||||
الأصول/ النقدية ، زادت ، مدين . الايرادات / ايراد خدمات ، زادت ، دائن | |||||||
التسجيل فى دفتر اليومية | |||||||
التاريخ | البيان | رقم صفحة الأستاذ | مدين | دائن |
1/9/2005 | من ح/ اللوازم إلي ح / إيراد خدمات (تقديم خدمات نقدا) | 101 401 | 550 | 550 |
الترحيل | |||||||
النقدية رقم الحساب: 101 |
| إيراد خدمات رقم الحساب :401 | |||||
1/1 8000 9/1 550 | 3/1 550 4/1 600 |
| 9/1 550 | ||||
الحدث المالي | |||||||
17/1 قدمت المنشأة خدمات محاسبية حمدي بقيمة 830 دينارا علي الحساب | |||||||
تحليل المدين – الدائن : | |||||||
الأصول/ ذمم مدينة ، زادت ، مدين . الايرادات / ايراد خدمات ، زادت ، دائن | |||||||
التسجيل فى دفتر اليومية | |||||||
التاريخ | البيان | رقم صفحة الأستاذ | مدين | دائن | |||
17/1/2005 | من ح/ الذم المدينة (حمدي) إلي ح / إيراد خدمات (تقديم خدمات علي الحساب للزبون حمدي ) | 111 401 | 830 | 830 | |||
الترحيل | |||||||||
الذمم المدينة رقم الحساب: 111 |
| إيراد خدمات رقم الحساب :401 | |||||||
17/1 830 |
|
| 9/1 550 17/1 830 | ||||||
الحدث المالي | |||||||||
20/1 ، قام عمرو بسحب مبلغ 300 دينار نقدا لاستعماله الشخصي | |||||||||
تحليل المدين – الدائن : | |||||||||
حقوق الملكية / مسحوبات شخصية، زادت ، مدين . الأصول/ النقدية ، نقصت ، دائن | |||||||||
التسجيل فى دفتر اليومية | |||||||||
التاريخ | البيان | رقم صفحة الأستاذ | مدين | دائن | |||||
20/1/2005 | من ح/ المسحوبات الشخصية إلي ح / النقدية (السحب نقدا لأغراض شخصية ) | 311 101 | 300 | 300 | |||||
الترحيل | |||||||||
النقدية رقم الحساب: 101 | إيراد خدمات رقم الحساب :311 | ||||||||
1/1 8000 9/1 550 | 3/1 550 4/1 600 20/1 300 | 20/1 300 | |||||||
الحدث المالي | |||||||||
25/1 دفعت المنشأة مبلغ 80 دينار من الديون المستحقة عليها لمحلات الاعتماد | |||||||||
تحليل المدين – الدائن : | |||||||||
الالتزامات/ ذمم مدينة ، نقصت ، مدين . الايرادات / النقدية، نقصت، دائن | |||||||||
التسجيل فى دفتر اليومية | |||||||||
التاريخ | البيان | رقم صفحة الأستاذ | مدين | دائن | |||||
25/1/2005 | من ح/ الذم الدائنة(محلات الاعتماد) إلي ح / النقدية (تسديد محلات الاعتماد جزء من ديونها) | 201 101 | 80 | 80 | |||||
الترحيل | |||||||||
النقدية رقم الحساب: 101 | إيراد خدمات رقم الحساب :401 | ||||||||
1/1 8000 9/1 550 | 3/1 550 4/1 600 20/1 300 25/1 80 | 25/1 80 | 7/1 200 | ||||||
الحدث المالي | |||||||||
31/1 دفعت المنشأة المصاريف التالية نقدا عن شهر كانون الثاني 2005 إيجار 100 دينار ، مياه وكهرباء 70 دينارا ، راتب سكرتيرة 300 دينار ، | |||||||||
تحليل المدين – الدائن : | |||||||||
المصروفات / مصروف إيجار ، زادت ، مدين . / مصروف رواتب ، زاد ، مدين . / مصروف مياه وكهرباء ، زاد ، مدين . الأصول/ النقدية ، نقصت ، دائن | |||||||||
التسجيل فى دفتر اليومية | |||||||||
التاريخ | البيان | رقم صفحة الأستاذ | مدين | دائن | |||||
31/1/2005 | من مذكورين: ح / مصروف إيجار . ح / مصروف مياه وكهرباء ح / مصروف رواتب إلي ح / النقدية (دفع مصروفات الايجار ، المياه والكهرباء ، والرواتب نقدا) | 501 502 503 101 | 100 70 300 | 470 | |||||
تعليقات
إرسال تعليق